前回小野薬品工業がV字回復が期待できそうな銘柄として取り上げました。

その後改めてじっくり考えてみると、このような銘柄は他にもまだたくさんあるのではないかと思い、日本株の中から 現在底値圏にあり、今後大幅なV字回復が期待できる銘柄をもっと調べてみたいと思いました。そして対象となる銘柄を10選 抽出しましたので皆さんの参考になれば嬉しいです!!
今回のブログ記事にもmoomoo証券の情報が役立ちました。日本株・米国株の情報収集には無料会員登録するだけで各種情報が手に入るmoomoo証券がおススメです。私も登録してますよ~
AI株価予測と圧倒的に安い米国株手数料で今大注目のmoomoo証券を解説
なぜ「底値からのV字回復銘柄」への投資が魅力か
・リスク‐リワード比が高い
株価が既に大底圏(下落や市場懸念がかなり織り込まれている水準)にある場合、上振れ余地(上がる可能性)が大きい。一方で下押しリスクは限定的、という状況が比較的有利。
・市場心理の転換を享受できる
「悪材料がピークを打った」「業績改善や材料出尽くし」「需要回復」など、ネガティブが収まってくると反転が起きやすい。V字回復は市場のセンチメント改善+ファンダメンタルズ改善が同時に作用するため、勢いが付きやすい。
・アナリストやレーティングの目標株価等が高い銘柄なら“期待値”が既に織り込まれており、回復の可能性が比較的見える
目標株価やコンセンサスが現在株価よりかなり上にある銘柄は、投資家が回復を期待している証拠。これに加えて配当や割安指標が揃っていると、投資妙味が高まる。
・配当・株主還元がある銘柄なら下値のバッファがある
株価が下げている間にも配当を受け取れれば収益性の下支えとなる。回復がはじまればキャピタルゲイン+インカムゲインで総リターンが大きくなる可能性。
底値を確認するための条件・チェックポイント
以下の条件を一定数クリアしている銘柄は「底値からのV字回復」が狙えそうだと判断できます:
チェック項目 | 内容 |
---|---|
過去の安値との比較 | 過去数年〜直近の安値との乖離が少ない、またはその水準で何度か下げ止まりが見られた。 |
PER / PBR 等のバリュエーションが割安圏 | 特にPBRが1倍前後またはそれ以下、PERが業種平均より低めなど。 |
業績の底打ちまたは改善予想 | 売上・利益が減少トレンドから転換する予兆があること(費用削減、収益改善、新製品など)。 |
配当利回り・株主還元が高水準 or 安定 | 利回りが市場平均を上回っていたり、配当が維持・増配傾向にあること。 |
外部要因・材料 | 規制緩和、新技術・新薬承認の見込み、提携・M&A、外国人投資家の関心など外からの追い風。 |
チャート・需給面 | 出来高の増加、信用買いの動き、テクニカル指標での反転サインがあること。 |
「底値からのV字回復」が狙える日本株10銘柄リスト
※以下は入手可能なデータから「回復余地ありそうな銘柄」と思われる銘柄を選び、時価総額・PER・PBR・配当利回りを併記。やっぱり筆頭は小野薬品工業でした。投資の目安となるように時価総額とPER/PBR,配当利回りを掲載します。各指標は2025.9.18終値時点のものです。
銘柄 | 時価総額(百万円など) | PER(予想または調整後) | PBR(実績または近似) | 配当利回り | コメント(回復期待材料) |
---|---|---|---|---|---|
小野薬品工業(4528) | 約 853,000 百万円 | 調整後 PER 約 16 倍 /会社予想 PER 約 12 倍 | PBR 約 1.04〜1.10 倍 | 約 4.6〜4.7% | がん免疫薬「オプジーボ」の売上低下懸念が織り込まれているため、パイプライン、新薬承認などで反転期待あり。 |
アステラス製薬(4503) | 約 2,999,517 百万円 | 会社予想 PER 約 22.8 倍 | PBR 約 2.00 倍 | 配当利回り 約 4.70% | 製薬株で国内外需要あり。割安とは言いにくいが高配当+業績安定で「底値感」ある局面を探れる。 |
武田薬品工業(4502) | 約 7,124,371 百万円 | 調整後 PER 約 65 倍(ただし高め) | PBR 約 1.02 倍 | 配当利回り 約 4.45%(予想) | 高い期待値があるが株価下落により過度に悲観されている可能性。収益改善・コスト削減材料で反転の余地あり。 |
日本たばこ産業(JT:2914) | 約 94,880 億円(百万円) | 約 14 倍予想 PER(来期) | PBR 約 1.64 倍 | 配当利回り 約 4.38% | 安定事業+ブランド力あり。広告や新製品などで新しい収益源・海外展開期待。 |
AGC(5201) | 約 10,287 億円 | 約 13.3 倍 | PBR 約 0.73 倍(実績) | 配当利回り 約 4.44% | 化学・ガラス材料事業で資本コストも注目されがち。PBR1倍割れが割安感を示す。需要見直しで上がる可能性。 |
本田技研工業(7267) | 約 77,722 億円 | PER 約 9.9 倍 | PBR 約 0.53 倍 | 配当利回り 約 4.62% | 自動車業界のEVシフトなど追い風あり。海外売上比率大きく、円安メリットも期待できる。 |
川崎汽船(9107) | 約 14,899 億円 | PER 約 12.5 倍 | PBR 約 0.91 倍 | 配当利回り 約 5.15% | 海運業は景気敏感だが、船舶運賃や海運需要回復があればV字回復が起きやすい。低PBRで割安感強め。 |
いすゞ自動車(7202) | 約 14,096 億円 | PER 約 9.0 倍 | PBR 約 1.02 倍 | 配当利回り 約 4.66% | 商用車需要、アジア市場展開などで業績改善期待。現在の懸念が剥落すれば反転狙い。 |
JFEホールディングス(5411) | 約 12,277 億円 | PER 約 11.3 倍 | PBR 約 0.49 倍 | 配当利回り 約 4.17% | 鉄鋼業界の需給調整、コスト低下、国内投資の追い風で業績回復余地あり。PBRが非常に低い。 |
積水ハウス(1928) | 約 22,990 億円 | PER 約 9.4 倍 | PBR 約 1.19 倍 | 配当利回り 約 4.15% | 建設・住宅需要回復が予想されており、土地資産の評価改善などで下値支持ラインが形成されている可能性。 |
日本製鉄(5401) | 約 29,656 億円 | PER 約 6.4 倍 | PBR 約 0.57 倍 | 配当利回り 約 5.33% | 鉄鋼原料価格・需要の回復、環境投資等で再評価されやすい。非常に割安感あり。 |
どうでしょうか?こんなに配当も良くて大手で安定している銘柄が、底値で買えてV字回復狙えるならリスク取ってグロース銘柄に行く必要はありませんよね!
総括・戦略
- 上のリストの中で 小野薬品工業 は、「製薬・新薬パイプライン」が材料あり、配当利回りが高く、PBRが1倍ちょうど前後で割安/心理的抵抗を超えていない水準。底値からのV字回復を狙う銘柄として有力です。
- 他の銘柄でも、PBR1倍割れまたは1倍近辺、配当利回りが高く、業績回復見込みのある業種(製薬・自動車・海運・鉄鋼・住宅など)が多く含まれており、現在「底値を漂っている」が、材料次第で反転の余地ありそうです。
- 投資戦略としては、これら銘柄を複数ピックアップし、チャートでの底打ちサイン(移動平均線反転、出来高急増、信用倍率など)を確認しつつ少しずつ仕込むことをおすすめします。
コメント