はじめに|2025年「小型株バブル再来」の兆し
2025年に入り、米国株市場は再び「グロース株回帰」の流れを見せています。金利上昇が一服し、AI(人工知能)、再生可能エネルギー、ビットコインマイニングといった次世代産業への資金流入が強まっているのです。特に、小型株(時価総額10億ドル以下)は、成長余地が大きく、次のテンバガー(株価10倍)候補が眠る領域として世界中の投資家が注目しています。
AI革命によるデータ需要、BTCマイニングの再拡大、そして米国政府の再エネ支援政策。この3つのトレンドが交錯する今こそ、次世代のスター銘柄を仕込む絶好のタイミングです。
今回はその中でも特に有望とされる 米国小型株テンバガー候補15選 を紹介します。
株をやるには圧倒的にmoomoo証券の活用・引っ越しがお奨め。まずは無料会員登録して情報収集し始めるところから!以下の関連記事もご参考ください!
👉関連記事 【投資家必見】moomoo証券が熱い!SOFIレバ2倍ETF&テンバガー候補7銘柄まとめ
テンバガー候補15選|直近株価・事業領域・成長理由まとめ
銘柄コード | 銘柄名 | 直近株価(USD) | 事業領域 | テンバガーが狙える理由 |
---|---|---|---|---|
CAN | カナン (Canaan Inc.) | 1.80 | BTCマイニング機器 | ビットコイン半減期を背景にASIC需要が急増。中国発ながら海外展開強化中。 CANまとめ記事 |
MVST | マイクロバスト (Microvast Holdings) | 6.40 | EVバッテリー | 米国のEV補助金恩恵を受け、高エネルギー密度電池の商用化が進行。 MVSTまとめ記事 |
OKLO | オクロ (Oklo Inc.) | 162.14 | 小型原子炉(SMR) | 米政府支援の新世代SMR企業。NuScaleの後継として市場拡大が見込まれる。 OKLOまとめ記事 |
SOFI | ソーフィ・テクノロジーズ (SoFi Technologies) | 26.6 | フィンテック・個人金融 | 利益転換が目前。高金利下でも顧客増加ペースが加速中。 SOFIまとめ記事 |
CRDO | クレド・テクノロジー (Credo Technology) | 136.53 | 半導体・データセンター通信 | NVIDIA・AMD向け光接続チップでAIデータ需要を直撃。業績は右肩上がり。 CRDOまとめ記事 |
BLSH | ビルドシェル (BuildShell Inc.) | 57.55 | 建設×AI×再エネ | 建設現場AIと太陽光パネル統合システムが注目され、スマートインフラ銘柄の筆頭。 BLSHまとめ記事 |
JMIA | ジュミア・テクノロジーズ (Jumia Technologies) | 11.88 | アフリカECプラットフォーム | アフリカ経済拡大とスマホ普及率上昇で、物流・決済の成長余地が大。 JMIAまとめ記事 |
DVLT | データボルトAI (Datavault AI) | 1.82 | AIデータ統合・暗号資産分析 | AI×データ統合の次世代企業。SNS分析・暗号通貨連携も進化中。 DVLTまとめ記事 |
CLNE | クリーン・エナジー・フューエルズ (Clean Energy Fuels) | 2.84 | 再生可能ガス燃料 | Amazon、UPS向けにRNG(再生天然ガス)供給。再エネ政策の恩恵。 CLNEまとめ記事 |
RGTI | リゲッティ・コンピューティング (Rigetti Computing) | 47.97 | 量子コンピュータ | IBMやGoogleに次ぐ実力。量子AI時代のインフラ銘柄として再注目。 量子コンピューター銘柄まとめ記事 |
GWRE | ガイドワイヤー・ソフトウェア (Guidewire Software) | 243.81 | 保険×AI×クラウド | 保険業界のデジタル化を推進。AIリスク分析市場のリーダー。 |
CLSK | クリーンスパーク (CleanSpark) | 19.99 | BTCマイニング・再エネ | クリーン電力×マイニング。再エネ型BTC採掘で収益拡大。 CLSKまとめ記事 |
BBAI | ビッグベアAI (BigBear.ai) | 7.7 | 軍事AI・データ解析 | 米国防総省案件で実績。AI防衛関連として再評価の動き。 |
KTOS | クラトス・ディフェンス (Kratos Defense) | 88.62 | 無人航空機・防衛 | ドローン需要拡大で国防関連の主役へ。AI制御技術にも注力。 |
SES | SES AI | 3.14 | 次世代リチウム金属電池 | GMやホンダと提携。高密度・高安全性の電池でEV業界の注目株。 SESまとめ記事 |
なぜ今「AI×再エネ×BTC」が熱いのか?
この3テーマは、2025年に最も市場を動かす「トリプルコア」です。
- AI:生成AIの第2波が進行し、データ処理・電力・半導体すべてが需要拡大。
- 再エネ:クリーンエネルギー転換が進み、バイデン政権の政策支援が強力。
- BTCマイニング:半減期と共に再エネマイニングが主流化しつつあり、環境負荷低減が新しい評価軸に。
この3つが交わるところに次の「10倍株」が眠っています。
テンバガー候補企業の共通点
- 成長テーマの中心にいること(AI・再エネ・フィンテック)
- 時価総額が小さい(多くが10億〜30億ドル未満)
- 直近決算で黒字転換または赤字縮小傾向
- SNS上で話題化・投資家トレンド入りしている
X(旧Twitter)でも、#AIStocks や #BTCMining のハッシュタグで、
上記銘柄群が日々トレンド入りしています。
まとめ|2025年の「小型株黄金期」に乗れ!
AI革命、脱炭素社会、そしてビットコインの復活。
これら3つのテーマが同時進行する2025年は、まさに「変革の年」と言えます。
今回紹介した15銘柄はいずれも市場環境が整いつつある「次の主役」たちです。
テンバガーを掴むために重要なのは、「将来の需要が確実に伸びる産業」に初期段階で投資すること。
それがまさに、AI・再エネ・暗号通貨領域なのです。
2025年後半から2026年にかけて、これらの企業群が本格的に上昇トレンドへ突入する可能性は十分にあります。
いま一度ポートフォリオを見直し、「10倍株の芽」を育てていきましょう。
コメント