はじめに 2026年 高市相場/国策テーマ株の波に乗れ!
── 国策オールスター70銘柄を一気に総ざらい**
2026年の日本株は、
「国策に乗った者だけが勝つ」
と言っても過言じゃない。
高市首相の誕生で、
防衛・インフラ・半導体・量子・エンタメ・海洋資源…
国家予算がドバドバ流れ込む“本命テーマ”が完全に固まった。
この記事では、
7つの国策 × 各10銘柄(計70銘柄)を
“エンタメ全開”で紹介していくよ。
◆トピック◆
株をやるには圧倒的にmoomoo証券の活用・引っ越しがお奨め。まずは無料会員登録して情報収集し始めるところから!以下の関連記事もご参考ください!
👉関連記事 【投資家必見】moomoo証券が熱い!SOFIレバ2倍ETF&テンバガー候補7銘柄
まずはおさらい:高市首相の国策はここが熱い
- 防衛力の抜本強化(GDP比2%へ)
- 国土強靭化(災害対策・インフラ更新)
- 海洋国家戦略(造船・海運・海洋資源)
- 日本IPの輸出(アニメ・ゲーム・テーマパーク)
- 量子・AI・サイバーの国家安全保障
- 国産半導体(ラピダス・TSMC熊本)
- レアアース確保(南鳥島プロジェクト)
つまり、
「国が金を使うところに投資家の未来がある」
ということ。
国策1:防衛(主役:三菱重工)
── 日本の“守りの要”が株式市場でも主役へ**
🔥 防衛オールスター10銘柄
| 銘柄 | コード | 特長(エンタメ風) |
|---|---|---|
| 三菱重工業 | 7011 | 日本防衛のラスボス。ミサイルも艦艇も全部やる。 |
| IHI | 7013 | エンジンの魔術師。ミサイル部品でも存在感。 |
| 川崎重工業 | 7012 | 潜水艦のプロ。海のステルス忍者。 |
| NEC | 6701 | レーダーとサイバーの二刀流。 |
| 富士通 | 6702 | 指揮統制の頭脳。防衛の“司令塔”。 |
| 三菱電機 | 6503 | レーダーの名手。空の目を支える。 |
| 住友重機械工業 | 6302 | 艦艇機器の職人。縁の下の力持ち。 |
| コマツ | 6301 | 陸の王者。防衛車両も作る。 |
| 日立製作所 | 6501 | サイバー・レーダーの総合力。 |
| 東京計器 | 7721 | ミサイル誘導のスペシャリスト。 |
国策2:国土強靭化(主役:いであ・前田工繊)
── “災害大国ニッポン”を守るインフラ軍団**
🌋 国土強靭化10銘柄
| 銘柄 | コード | 特長 |
|---|---|---|
| いであ | 9768 | 河川・防災のプロ。国策の常連。 |
| 前田工繊 | 7821 | 土木補強材の王者。災害対策の鉄板。 |
| 大成建設 | 1801 | 国策インフラの大御所。 |
| 清水建設 | 1803 | 耐震・防災の名手。 |
| 鹿島建設 | 1812 | 巨大プロジェクトの常連。 |
| 日揮HD | 1963 | プラント・防災の総合力。 |
| 日本工営 | 1954 | 防災コンサルの大黒柱。 |
| 西松建設 | 1820 | トンネル・防災に強い。 |
| 大林組 | 1802 | 国策インフラの主役級。 |
| 東鉄工業 | 1835 | JRインフラの守護神。 |
国策3:造船(主役:古野電気)
── 海洋国家ニッポンの“海の戦力”が覚醒**
🌊 造船・海洋10銘柄
| 銘柄 | コード | 特長 |
|---|---|---|
| 古野電気 | 6814 | 船舶レーダー世界1位。海の千里眼。 |
| 日本郵船 | 9101 | 海運の巨人。 |
| 商船三井 | 9104 | LNG船の王者。 |
| 川崎汽船 | 9107 | 海運3社のスピードスター。 |
| 三井E&S | 7003 | 造船・海洋機器の本命。 |
| 三菱造船 | – | 防衛艦艇のエリート。 |
| サノヤスHD | 7022 | 海洋構造物の職人。 |
| 名村造船所 | 7014 | 中型船のスペシャリスト。 |
| ヤマハ発動機 | 7272 | 船外機の世界ブランド。 |
| 日本精機 | 7287 | 船舶計器のプロ。 |
国策4:エンタメ(主役:サンリオ・任天堂・OLC・KLab)
── 日本の“IP輸出”は国家戦略へ**
🌈 エンタメ10銘柄
| 銘柄 | コード | 特長 |
|---|---|---|
| サンリオ | 8136 | 世界が愛するキティ帝国。 |
| 任天堂 | 7974 | マリオ・ゼルダの世界ブランド。 |
| オリエンタルランド | 4661 | 日本の夢の国。観光の柱。 |
| KLab | 3656 | アニメ×ゲームの海外展開に強い。 |
| カプコン | 9697 | モンハン・バイオの世界IP。 |
| バンダイナムコHD | 7832 | ガンダムの総本山。 |
| スクエニHD | 9684 | FF・DQのレジェンド。 |
| コナミG | 9766 | ゲーム×スポーツの総合力。 |
| 東映アニメ | 4816 | アニメ輸出の王者。 |
| アニプレックス | – | 鬼滅など世界級IP。 |
国策5:量子コンピューター(主役:インテリジェントウェイブ)
── “量子×サイバー”は国家安全保障の最前線**
⚡ 量子・サイバー10銘柄
| 銘柄 | コード | 特長 |
|---|---|---|
| インテリジェントウェイブ | 4847 | 量子暗号×金融セキュリティの本命。 |
| NEC | 6701 | 量子暗号通信の先頭集団。 |
| 富士通 | 6702 | 量子シミュレーションの実力者。 |
| 日立製作所 | 6501 | 量子×サイバーの総合力。 |
| QunaSys | – | 量子アルゴリズムの日本代表。 |
| リコー | 7752 | 量子暗号通信の実証参加。 |
| NTT | 9432 | IOWN=量子ネットワークの国家プロジェクト。 |
| SBテクノロジー | 4726 | サイバー防衛の注目株。 |
| セック | 3741 | 高度制御×量子通信。 |
| サイバーセキュリティクラウド | 4493 | AI×セキュリティの新星。 |
国策6:国産半導体(主役:ラピダス & TSMC熊本)
── 日本の“半導体復活”が本格始動**
🔧 半導体10銘柄
| 銘柄 | コード | 特長 |
|---|---|---|
| ラピダス(非上場) | – | 日本の先端ロジック復活プロジェクト。 |
| 東京エレクトロン | 8035 | 装置の世界トップ。 |
| アドバンテスト | 6857 | テスタ世界首位。 |
| SCREEN HD | 7735 | 洗浄装置の雄。 |
| ディスコ | 6146 | 研削・切断の世界王者。 |
| ローム | 6963 | パワー半導体の大手。 |
| 信越化学工業 | 4063 | 半導体材料の巨人。 |
| SUMCO | 3436 | ウェハ世界大手。 |
| ルネサス | 6723 | 車載半導体の日本代表。 |
| TSMC熊本関連(TEL九州・SUMCOなど) | – | 熊本バブルの恩恵銘柄。 |
国策7:レアアース(主役:三井海洋開発・東洋エンジニアリング)
── 南鳥島プロジェクトで“資源大国ニッポン”へ**
🪨 レアアース10銘柄
| 銘柄 | コード | 特長 |
|---|---|---|
| 三井海洋開発(MODEC) | 6269 | 海洋資源開発の本命。 |
| 東洋エンジニアリング | 6330 | レアアース揚泥技術に関与。 |
| 豊田通商 | 8015 | レアアース調達の中心。 |
| 住友金属鉱山 | 5713 | レアアース精製の大手。 |
| 三菱マテリアル | 5711 | 資源精製のプロ。 |
| DOWA HD | 5714 | レアアースリサイクル技術。 |
| 信越化学工業 | 4063 | 磁石材料の大手。 |
| TDK | 6762 | 高性能磁石の世界企業。 |
| 古河機械金属 | 5715 | レアアース関連素材。 |
| アルコニックス | 3036 | レアアース商社。 |
まとめ:2026年は“国策相場”の本番
2026年は、
「政策が動く年」ではなく「政策が実行される年」。
つまり、
国策テーマ株=長期で資金が入り続ける“勝ち筋”。
あなたの投資戦略に、
この“国策オールスター70銘柄”をぜひ活かしてほしい。







コメント