株価2倍を狙う理由
こんばんわ!今日は自分のポートフォリオを眺めていて新しい投資戦略を考えてみた内容につきブログで共有したいと思いました。
まずは私のいまのポートフォリオです。

ポートフォリオとしてはTOB待ちの太陽ホールディングスと良い価格で入れたトライアルホールディングスでほぼ8,9割占めています。株で大きく勝つには上がり幅の大きそうな銘柄に集中するのも鉄則です。
ただ、5倍・10倍銘柄を当てるのは相当むずかしいですよね。だけど2倍銘柄なら可能性は十分にあります。なんと2024年に世界全体では「118社」が2倍以上となっていますが、そのうち日本市場単独では104銘柄が2倍銘柄を達成しているんです!!すごいぞ!日本株!
という事で今回は2025年まだまだここから2倍を狙える銘柄をご紹介します。私もトライアルホールディングスを一旦売って二倍にして戻ってこれるような銘柄をここから探します!!
この記事がよかったと思っていただけたら以下のmoomoo証券の無料登録とこの記事をブックマーク宜しくお願いします!!

トム
今回の記事もmoomoo証券に無料口座登録していたおかげでタイムリーに情報を得て整理することができました。是非moomoo証券の紹介記事もご覧くださいね(*’▽’)
2025年ここから株価2倍狙える銘柄10選
それではまだまだ間に合う株価2倍大作戦の候補銘柄10選を会社の強みを含めてご紹介します。
銘柄名 | 会社概要 | 強み |
---|---|---|
エス・サイエンス(5721) | 1946年創業。ニッケル製品の製造・販売を主軸に、教育、不動産、リテール、投資事業など多角的に展開、青汁王子銘柄 | 長年のニッケル事業による安定収益、多角化によるリスク分散、専門性の高い人材とフラットな組織、リスク管理体制 |
レナサイエンス(4889) | 2003年設立。東北大学発の創薬バイオベンチャー。腎疾患や癌、老化関連疾患などアンメットメディカルニーズに応える医薬品開発に特化 | 大学との連携による高度な研究力、独自の創薬技術、外部機関とのアライアンスによる効率的な開発体制、黒字転換が見込まれる成長性 |
メタプラネット(3350) | 1999年設立。ビットコインを主要財務資産とし、ホテル運営やビットコイン関連メディアも展開。東京証券取引所スタンダード市場上場 | 日本初の上場ビットコイントレジャリー企業。ビットコインの長期保有戦略、多角的事業展開、資本調達力、株主価値最大化への注力 |
THE WHY HOW DO COMPANY(3823) | 2004年設立。スマートフォン向けサービス、教育、不動産賃貸、イベント企画、コンサルティングなど多岐にわたる事業を展開 | 多様な事業領域でのノウハウ、子会社運営による実践的経営支援、価値創造型コンサルティング、迅速な意思決定と経営自走化支援 |
ククレブ・アドバイザーズ(276A) | 2019年設立。AI・IoTを活用した不動産テックとCRE(企業不動産)ソリューションを提供。不動産の売買・賃貸仲介やファンド運用も | AI活用による効率的なCRE提案、コンサルティング型アプローチ、高成長・高収益モデル、業界トップクラスの成約実績 |
テラドローン(278A) | 2016年創業。産業用ドローンの開発・運用、測量・点検・運航管理サービスをグローバルに展開。世界トップクラスのドローンサービス企業 | ハード・ソフト・サービスの一体提供、グローバルネットワーク、M&Aによる技術力強化、IoT・センシング技術の融合 |
Synspective(290A) | 2018年設立。小型SAR衛星の開発・運用と衛星データ解析ソリューションを提供。自社衛星群による地球観測データの販売 | 小型SAR衛星の自社開発・運用技術、データサイエンス・機械学習を活用した解析力、衛星データの一貫提供体制 |
GMOインターネット(4784) | 1995年創業。インターネットインフラ、広告・メディア、証券・FXなど幅広いITサービスを展開。国内外でグループ展開 | ドメイン・クラウド等のストック型収益基盤、技術革新力、スピード経営、AI・Web3など新分野への積極展開 |
新田ゼラチン(4977) | 1918年創業。ゼラチン・コラーゲンの製造・販売で国内トップシェア。食品・医薬・化粧品分野でグローバル展開 | 原料調達から製品までの一貫生産、高品質・多品種対応、国内シェア約60%、海外売上比率50%のグローバル体制 |
アイスタイル(3660) | 1999年設立。化粧品口コミサイト「@cosme」運営。EC、店舗、広告など美容関連サービスを幅広く展開。 | 国内最大級の美容プラットフォーム、膨大なユーザーデータと口コミ、EC・リアル店舗連携による独自のビジネスモデル。 |
エス・サイエンスとメタプラネットは直近の動きが粗くて手垢がついた感じがしますがビットコイン関係は今後も上げて行くと思いますのでガツンと下げたら考えます
この中で注目したのはSynspective・レナサイエンスこの二銘柄です!!!
コメント